Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2025

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 396 53 58 26 32 391
2Permohonan 66 82 68 48 20 80
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 15 2 4 0 4 13
8Gugatan Sederhana 0 1 0 0 0 1
9Permohonan Konsinyasi 62 0 0 0 0 62
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 210 94 76 30 46 228
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 35 35 35 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 6688 6688 6688 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 3 4 3 1 2 4
29Pidana Praperadilan 1 0 1 0 1 0
30Permohonan Restitusi 0 0 0 0 0 0
31Permohonan Kompensasi 0 0 0 0 0 0
Total779