DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Jul. 2026 04:21:23 WIB
, Total : 310.091 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 30597/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064382 22955 0058842537 | B4320UDP | Maryana | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 30853/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0092895 22955 0058838970 | B9451UVV | Adit Rifaldi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 31109/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0110744 22955 0058813216 | B1819RK | Dedes Saputra | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 31365/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0112258 22955 0058829717 | B4143BOE | Bondan Permadi | 24 Jul 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 31621/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0120354 22955 0058832655 | B2708TZA | Andri Marpaung | 24 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 30598/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064383 22955 0058845199 | B1917CIP | Yusuf Subandi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 30854/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0092896 22955 0058838971 | B9451UVV | Adit Rifaldi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 31110/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0091960 22955 0058836531 | B1750RZV | Nasrudin | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 31366/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0112265 22955 0058829779 | B1349BZQ | Johnny | 24 Jul 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 31622/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0120377 22955 0058834183 | B3483USE | Agam Arsito Munandar | 24 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 30599/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064384 22955 0058846260 | B3877UQB | Dewi Ratnasari | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 30855/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0092898 22955 0058838974 | B9451UVV | Adit Rifaldi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 31111/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0091968 22955 0058836942 | B9997UAT | Sungkun Sianturi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 31367/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0112268 22955 0058829822 | B3733UHF | Muhamad Murod | 24 Jul 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 31623/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0120378 22955 0058834189 | B3483USE | Agam Arsito Munandar | 24 Jul 2026 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 30600/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064385 22955 0058848556 | B3948UTK | Muhammad Rahmat | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 30856/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0092899 22955 0058838975 | B9451UVV | Adit Rifaldi | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 31112/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0091976 22955 0058837064 | B3542UUZ | Muhammad Rahmat | 24 Jul 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 31368/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0113275 22955 0058855339 | B2916BYC | Rudi Budiman | 24 Jul 2026 | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 31624/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0120384 22955 0058834673 | B4184BRU | Stephen | 24 Jul 2026 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
