DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 17 Jul. 2026 10:14:06 WIB
, Total : 308.947 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29689/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0109381 22955 0058787421 | B3215PMP | Adli | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 29945/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0090265 22955 0058798815 | B1918SQ | Kholidun | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 30201/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0102460 22955 0058807081 | B4797UWD | Stephanus | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 30457/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0095707 22955 0058797603 | B5470TEO | Luther Manti Patandean Se | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 29690/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0109387 22955 0058787480 | B3801UBA | Septian | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 29946/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0089859 22955 0058795683 | B1810UZL | Ageng Kurniawan | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 30202/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0102462 22955 0058807099 | B4797UWD | Stephanus | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 30458/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0095708 22955 0058797610 | B5470TEO | Luther Manti Patandean Se | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 29691/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0109388 22955 0058787564 | B4123UDJ | Rafli Firmansyan | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 29947/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0103303 22955 0058810783 | B6926UTB | Bey Priyo Anggoro | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 30203/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0102463 22955 0058807115 | B4797UWD | Stephanus | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 30459/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0095758 22955 0058798920 | B9358UEM | Yopie Suryadi | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 29692/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0109389 22955 0058787567 | B4123UDJ | Rafli Firmansyan | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 29948/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0103312 22955 0058810927 | B1730PKA | Roy Pratomo | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 30204/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0102464 22955 0058807146 | B4797UWD | Stephanus | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 30460/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0095759 22955 0058798929 | B9358UEM | Yopie Suryadi | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 29693/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0109390 22955 0058787577 | B4123UDJ | Rafli Firmansyan | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 29949/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0103330 22955 0058810964 | B3444BZU | Edi Waluyo | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 30205/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0102465 22955 0058807155 | B4797UWD | Stephanus | 17 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 30461/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0095760 22955 0058798935 | B9358UEM | Yopie Suryadi | 17 Jul 2026 | [detil] |
