DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 12 Sep. 2026 02:53:31 WIB
, Total : 317.231 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 37833/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157585 22955 0059183528 | B4182UDF | Reni Praptika Dewi | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 38089/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0172609 22955 0059176936 | B888PAP | Hendra | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 38342/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0164282 22955 0059193609 | B3976UWZ | Rahmad Setiawan | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 38595/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0162883 22955 0059168694 | B1729SG | Delviana Dewi | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 38848/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0177886 22955 0059208775 | B1290TIP | Nindya Ranesya | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 37834/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157586 22955 0059183546 | B4182UDF | Reni Praptika Dewi | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 38090/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0172614 22955 0059177029 | B2004UBP | Ghatmansyah | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 38343/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0164295 22955 0059192206 | B9301TFY | Iwan Sugiwan | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 38596/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0162884 22955 0059168699 | B1729SG | Delviana Dewi | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 37835/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157587 22955 0059184190 | B4385UAE | Iqbal Murdiansyah | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 38091/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0172640 22955 0059180960 | B2477URE | Umidah | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 38344/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0181794 22955 0059209177 | B2113BBO | Helmi Z | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 38597/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0162887 22955 0059169040 | B9827UAP | M Abdul Rachman St | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 37836/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157588 22955 0059185184 | B3346UWU | Deslina Artha | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 38092/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0172151 22955 0059178960 | B9450UIX | Tanto Mulyono | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 38345/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0169762 22955 0059218711 | B3440PHU | Nur Fatoni | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 38598/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0163121 22955 0059182373 | B1409SJM | Jubaedah | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 37837/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157589 22955 0059185496 | B6934USV | Siti Atikah | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 38093/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0172152 22955 0059178961 | B9450UIX | Tanto Mulyono | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 38346/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0169764 22955 0059218752 | B3323UZV | Chairus Soleh | 11 Sep 2026 Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
