DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 22 Agu. 2026 00:26:35 WIB
, Total : 314.439 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34950/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157284 22955 0059039146 | B4910UFK | Emah Toemah | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 35206/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140376 22955 0059063137 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 35462/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144564 22955 0059026872 | B1704SZS | Adaas | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 35718/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0145117 22955 0059031494 | B2573BYC | Lauw Kim Lan | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 35974/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0122769 22955 0059030065 | B2283UZF | Octofourteen | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 34951/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157285 22955 0059039148 | B4910UFK | Emah Toemah | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 35207/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140377 22955 0059063139 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 35463/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144579 22955 0059027043 | B1688UZG | Junita Wijaya | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 35719/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0145122 22955 0059031502 | B1570PNO | Ellyna | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 35975/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0122773 22955 0059030115 | B1247RKM | Octofourteen | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 34952/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157286 22955 0059039204 | B5445TKP | Yulizah Asril | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 35208/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140378 22955 0059063141 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 35464/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144580 22955 0059027050 | B4955UEA | Prihanto | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 35720/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0145139 22955 0059031532 | B9458UXX | Deden Ahmad Hidayat | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 35976/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0122783 22955 0059030329 | B7027TDA | Agam Arsito Munandar | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 34953/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157287 22955 0059048900 | B3497UXD | Yuliningsih | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 35209/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140379 22955 0059063146 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 35465/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144581 22955 0059027051 | B4955UEA | Prihanto | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 35721/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0145141 22955 0059031534 | B9464UXW | Nana Sukarna | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 35977/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0122784 22955 0059030335 | B7027TDA | Agam Arsito Munandar | 21 Aug 2026 Sari | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
