DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jun. 2026 16:19:03 WIB
, Total : 303.615 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 24480/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948644 22955 0058566465 | B3942UJX | Hasan Nurahman | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 24736/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045005 22955 0058575289 | B9005UCB | Hartoni | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 24992/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024055 22955 0058543200 | B1128BYJ | Vernon . S | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 24481/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948645 22955 0058566473 | B3942UJX | Hasan Nurahman | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 5 | 24737/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045010 22955 0058575414 | B3923BTV | Ang Sin To | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 24993/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024078 22955 0058547664 | B2937BGY | Sugianto | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 7 | 24482/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948646 22955 0058545996 | B1085SVA | Benediktus Billiu | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 8 | 24738/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045011 22955 0058575417 | B3923BTV | Ang Sin To | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 9 | 24994/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024751 22955 0058547830 | B9984UIZ | Dedi Royadi | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 10 | 24483/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948647 22955 0058546006 | B2279UFK | Rafli Azril Putra Firdaus | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 11 | 24739/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045019 22955 0058575550 | B9980UWY | Wira Hadi Pradana | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 12 | 24995/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024753 22955 0058547871 | B9984UIZ | Dedi Royadi | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 13 | 24484/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948648 22955 0058546023 | B1582PZI | Iman Rusmin | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 14 | 24740/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045020 22955 0058575556 | B9980UWY | Wira Hadi Pradana | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 15 | 24996/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024754 22955 0058547932 | B9598BAZ | Erik Febrianto | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 16 | 24485/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948649 22955 0058558459 | B4681UDW | Yudi Arfiyanto | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 17 | 24741/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045021 22955 0058575560 | B9980UWY | Wira Hadi Pradana | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 18 | 24997/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0024757 22955 0058548162 | B6288BGH | Edi Narsadi | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 19 | 24486/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G2948650 22955 0058558462 | B5462BLO | Mansur | 12 Jun 2026 | [detil] | |
| 20 | 24742/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0045022 22955 0058575564 | B9980UWY | Wira Hadi Pradana | 12 Jun 2026 | [detil] |
