DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 21 Agu. 2026 09:59:25 WIB
, Total : 314.439 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34950/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157284 22955 0059039146 | B4910UFK | Emah Toemah | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 2 | 35206/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140376 22955 0059063137 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 3 | 35462/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144564 22955 0059026872 | B1704SZS | Adaas | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 4 | 35718/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Lauw Kim Lan | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 35974/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Octofourteen | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 34951/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157285 22955 0059039148 | B4910UFK | Emah Toemah | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 7 | 35207/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140377 22955 0059063139 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 8 | 35463/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144579 22955 0059027043 | B1688UZG | Junita Wijaya | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 9 | 35719/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Ellyna | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 35975/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Octofourteen | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 34952/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157286 22955 0059039204 | B5445TKP | Yulizah Asril | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 12 | 35208/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140378 22955 0059063141 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 13 | 35464/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144580 22955 0059027050 | B4955UEA | Prihanto | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 14 | 35720/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Deden Ahmad Hidayat | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 35976/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Agam Arsito Munandar | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 34953/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0157287 22955 0059048900 | B3497UXD | Yuliningsih | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 17 | 35209/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0140379 22955 0059063146 | B4615THN | Larizki Setiawan | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 18 | 35465/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0144581 22955 0059027051 | B4955UEA | Prihanto | 21 Aug 2026 | [detil] | |
| 19 | 35721/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Nana Sukarna | 21 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 35977/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Agam Arsito Munandar | 21 Aug 2026 | [detil] |
