DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Senin, 20 Jul. 2026 12:50:32 WIB
, Total : 356.213 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 529/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:MIFTAHUL HUDA | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 530/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Permohonan Ganti Nama | Pemohon:Caitlyn Alysha Aryanto | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 531/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:1.ANDREAN AKBAR 2.AGFISTA DERA TRIFIANA | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 4 | 532/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:MOH YUSRON | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 5 | 533/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Pendaftaran Pernikahan Terlambat | Pemohon:Devina Donda Nainggolan | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 6 | 612/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:1.RAKHMAT, SH., MH 2.ARI SULTON ABDULLAH, SH. Terdakwa:BAMBANG SULAKSONO IRAWAN bin Alm. ONY IRWANTO | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 7 | 534/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Akta Kematian | Pemohon:ADANG JUARSA | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 8 | 535/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Akta Kematian | Pemohon:FATIMAH | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 9 | 536/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Michael Kurniawan Kartono Termohon:1.PT Logol Grup Indonesia 2.Stephanus Ivan Kamadjaja 3.Ronald Susanto 4.David Trisno Hadijanto 5.Surja Hartono 6.PT Data Inves Tama | Pendaftaran Perkara | 1 Hari | [detil] |
| 10 | 613/Pid.B/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:1.Rachman Rajasa, S.H. 2.ZAINAL DWI ARIANTO, S.H. Terdakwa:1.BAMBANG FREDIYANTO Bin Alm BAMBANG IRIYANTO 2.AGUS SUPRIYATNA Bin TONY TUKI | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 11 | 537/Pdt.P/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Wawan Nurmawan Nurdien | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 12 | 481/Pdt.G/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT CIMC Wetrans Indonesia Tergugat:1.PT Bangun Putra Pesaka 2.Soegiarto Koesnodihardjo | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 13 | 614/Pid.B/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Pencurian | Penuntut Umum:1.Azhary Arsyad Sulaiman 2.MIRZA NUGRAHA AKBAR DIKDAYA, S.H.,M.H. Terdakwa:AHMAD RIYADI bin ROSIDI | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 14 | 482/Pdt.G/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. Samugara Artajaya Tergugat:1.CV. PENAJAM MAKMUR ABADI 2.PT. ANUGRAH BORNEO LANGGENG 3.PT. SEMAR SINERGI SAMUDERA 4.PT. MULTAZAM JAYA MANDIRI | Penunjukan Jurusita | 1 Hari | [detil] |
| 15 | 615/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:Dicky Destrienko, S.H., M.H. Terdakwa:SAFARUDIN alias PELOR bin MEMED FIRDAUS | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 16 | 616/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:SLAMET SANTOSO., S.H., M.H. Terdakwa:NIRWULAN als. GEPENG bin SANUSI | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 17 | 617/Pid.B/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Penghancuran atau Perusakan Barang | Penuntut Umum:1.SLAMET SANTOSO., S.H., M.H. 2.Azhary Arsyad Sulaiman Terdakwa:DAVID ISKANDAR, S.Pd anak dari ISKANDAR | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 18 | 618/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:SLAMET SANTOSO., S.H., M.H. Terdakwa:JOKO EKA MARTANTO | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 19 | 619/Pid.B/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan | Penuntut Umum:SLAMET SANTOSO., S.H., M.H. Terdakwa:BENY SUSANTO | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
| 20 | 620/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Utr | 20 Jul 2026 | Narkotika | Penuntut Umum:SLAMET SANTOSO., S.H., M.H. Terdakwa:FAIZAL AGUNG SYAHPUTRA | Penetapan Majelis Hakim/Hakim | 1 Hari | [detil] |
