DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Apr. 2026 22:01:03 WIB
, Total : 297.162 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 17753/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326936 22955 0058268312 | B4866UEZ | Siti Amalia | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 2 | 18008/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326559 22955 0058267034 | B228DJS | Jackson Napitupulu | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 3 | 18263/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4329985 22955 0058252703 | B6322URT | Stephanus | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 4 | 18517/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4342583 22955 0058261486 | B3950PGR | Rahmat | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 5 | 18772/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | JU021159 | B9190BAA | Ryan Amelia | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 6 | 17754/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326944 22955 0058268932 | B9389UWW | Kenedi | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 7 | 18009/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326563 22955 0058267255 | B9137BEH | Vernon. S. | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 8 | 18264/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4329979 22955 0058252686 | B4245UFB | Stephanus | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 9 | 18518/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4342257 22955 0058241048 | B3844URA | Djuwanda Hs | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 10 | 18773/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | JU021160 | B9814BDF | Didi Hartono Valentino | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 11 | 17755/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326945 22955 0058268933 | B9389UWW | Kenedi | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 12 | 18010/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326571 22955 0058267599 | B9137BEH | Vernon. S. | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 13 | 18265/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4329980 22955 0058252689 | B1739PNR | Stephanus | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 14 | 18519/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4342259 22955 0058241078 | B3844URA | Djuwanda Hs | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 15 | 18774/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | JU021166 | B9362BQB | Cv Deitra Anugrah | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 16 | 17756/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326946 22955 0058268976 | B9389UWW | Kenedi | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 17 | 18011/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4326572 22955 0058267600 | B2173BYU | Suti | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 18 | 18266/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4329981 22955 0058252693 | B1739PNR | Stephanus | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 19 | 18520/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4342269 22955 0058241516 | B5301TID | Octofourteen | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] | |
| 20 | 18775/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | JU021167 | B9732WA | Djemono | 24 Apr 2026 ALI SAID | [detil] |
