DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 26 Jun. 2026 13:01:59 WIB
, Total : 305.879 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 26573/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282870 22955 0058637751 | B3700UIX | Hesti Fauziah Hijrianti | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 2 | 26829/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0071148 22955 0058676278 | B4772UDJ | Sunipah | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 3 | 27085/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070816 22955 0058663353 | B2510UZB | Indra Gunawan | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 4 | 27341/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Ayiek Retno Aptaniarti | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 26574/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282932 22955 0058634365 | B3369PKD | Laras Angriyani | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 6 | 26830/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0071149 22955 0058676282 | B3429PMN | Hera Nurwan Hasanah | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 7 | 27086/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070838 22955 0058665698 | B9617UEK | Kenedi | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 8 | 27342/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Heru Prabowo | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 26575/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282933 22955 0058640153 | B6341USD | Jumiati | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 10 | 26831/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070556 22955 0058659968 | B1614SDX | Muhammad Rafly Rianto | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 11 | 27087/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070842 22955 0058665933 | B1883UNW | Indra Gunawan | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 12 | 27343/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Virza | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 26576/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282934 22955 0058642138 | B6314UUR | Hasanuddin 3 | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 14 | 26832/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070593 22955 0058660054 | B1626SBX | Haryo Nww | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 15 | 27088/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070844 22955 0058666322 | B2952UKX | Khusnul Qorinah | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 16 | 27344/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Inderah | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 26577/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282935 22955 0058644278 | B6159UUZ | Nur Iman | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 18 | 26833/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070600 22955 0058658606 | B2395BJA | Muhamad Alvaridzi | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 19 | 27089/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0070845 22955 0058666333 | B1546UNW | Indra Gunawan | 26 Jun 2026 | [detil] | |
| 20 | 27345/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | Ong Kun San | 26 Jun 2026 | [detil] |
