DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 24 Okt. 2025 08:06:14 WIB
, Total : 268.785 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 42734/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Juniarto | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 2 | 42990/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Sanan | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 3 | 43246/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Hasan | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 4 | 43502/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Ardiansah | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 5 | 42735/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Usman | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 6 | 42991/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Acep Saripudin | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 7 | 43247/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Muslih | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 8 | 43503/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Ditiya Wisnu Muhadi | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 9 | 42736/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Sulistiyo | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 10 | 42992/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Acep Saripudin | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 11 | 43248/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Muslih | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 12 | 43504/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Elly Rositah | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 13 | 42737/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | T Saputra | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 14 | 42993/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Kenedi | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 15 | 43249/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Ryo Octa Permadany | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 16 | 43505/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Elly Rositah | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 17 | 42738/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | M Sulaiman | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 18 | 42994/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Kenedi | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 19 | 43250/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Ryo Octa Permadany | 24 Oct 2025 | [detil] | |||
| 20 | 43506/Pid.LL/2025/PN Jkt.Utr | Narendra Prayudhanto | 24 Oct 2025 | [detil] |
