DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 11 Jul. 2026 05:59:19 WIB
, Total : 307.947 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 28733/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0083150 22955 0058745190 | B3042POZ | Andika Pratama | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 2 | 28989/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0075570 22955 0058741711 | B9155UFZ | Suryadi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 3 | 29245/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084070 22955 0058757198 | B4777UEK | Wahyu Suryana | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 4 | 29501/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0097209 22955 0058731853 | B2434PIA | Nindya Ranesya | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 5 | 28734/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084403 22955 0058759333 | B2142UZV | Jemmy Martin | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 6 | 28990/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0075571 22955 0058741708 | B9155UFZ | Suryadi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 7 | 29246/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084077 22955 0058757543 | B2029PZN | Asep Sopian | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 8 | 29502/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0097210 22955 0058731855 | B2434PIA | Nindya Ranesya | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 9 | 28735/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084419 22955 0058759669 | B1241UDS | Sulistiyo | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 10 | 28991/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0075572 22955 0058741707 | B9155UFZ | Suryadi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 11 | 29247/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084078 22955 0058757620 | B4300UDN | Wahyu Suryana | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 12 | 29503/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0097211 22955 0058731858 | B2434PIA | Nindya Ranesya | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 13 | 28736/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084434 22955 0058760008 | B2630UOE | Hidayah Safingi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 14 | 28992/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0075573 22955 0058741704 | B9155UFZ | Suryadi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 15 | 29248/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084079 22955 0058757622 | B4300UDN | Wahyu Suryana | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 16 | 29504/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0097496 22955 0058741475 | B9678PIN | Nindya Ranesya | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 17 | 28737/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084437 22955 0058760018 | B2037UOB | Devi Diardjo | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 18 | 28993/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0075577 22955 0058741687 | B9558UFZ | Suryadi | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 19 | 29249/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0084093 22955 0058758967 | B9441SYO | Aji Irawan | 10 Jul 2026 Sari | [detil] | |
| 20 | 29505/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0097522 22955 0058748871 | B2527SKR | Nindya Ranesya | 10 Jul 2026 Sari | [detil] |
