DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 22 Mei 2026 06:07:42 WIB
, Total : 301.402 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 21099/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282531 | B1398PIN | Giovani | 22 May 2026 | [detil] | |
| 2 | 21355/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0004254 22955 0058365686 | B1925TDU | Adi Laksana | 22 May 2026 | [detil] | |
| 3 | 21611/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0020615 22955 0058431339 | B4472TAW | Ida Mupida | 22 May 2026 | [detil] | |
| 4 | 21867/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0008747 22955 0058444047 | B5579BIG | Agustinus | 22 May 2026 | [detil] | |
| 5 | 22123/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0013009 22955 0058447099 | B9819TEI | Irna Gustiana | 22 May 2026 | [detil] | |
| 6 | 22379/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0008362 22955 0058443540 | B4438SVW | Putra Rahardian | 22 May 2026 | [detil] | |
| 7 | 22635/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0028430 22955 0058409636 | B9198UEJ | Yohanes Edward P. | 22 May 2026 | [detil] | |
| 8 | 22891/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4253766 22955 0058442550 | B2369TK | Yohanes Edward P. | 22 May 2026 | [detil] | |
| 9 | 21100/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282544 | B9530SEJ | Yopi Aprian Tono | 22 May 2026 | [detil] | |
| 10 | 21356/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0004257 22955 0058365703 | B1935DZJ | Senoaji Kusumo Dewo | 22 May 2026 | [detil] | |
| 11 | 21612/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0020635 22955 0058432544 | B9645TEH | Ismail | 22 May 2026 | [detil] | |
| 12 | 21868/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0007056 22955 0058424876 | B2924PFG | Moch Makmuri | 22 May 2026 | [detil] | |
| 13 | 22124/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0013035 22955 0058449731 | B1929BRE | Sandy Harry | 22 May 2026 | [detil] | |
| 14 | 22380/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0008367 22955 0058443609 | B4507SXU | Bima Ardian | 22 May 2026 | [detil] | |
| 15 | 22636/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0030541 22955 0058359314 | B2670POG | Nindya Ranesya | 22 May 2026 | [detil] | |
| 16 | 22892/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4253772 22955 0058442738 | B7177PDA | Yohanes Edward P. | 22 May 2026 | [detil] | |
| 17 | 21101/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | G4282545 | B2785TYP | Muhammad Agus | 22 May 2026 | [detil] | |
| 18 | 21357/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0004272 22955 0058365808 | B1577TDS | Sukriman | 22 May 2026 | [detil] | |
| 19 | 21613/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0020641 22955 0058432581 | B5310BMD | Naufal Saputra | 22 May 2026 | [detil] | |
| 20 | 21869/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0007060 22955 0058426235 | B9333RG | Moch Makmuri | 22 May 2026 | [detil] |
