DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 30 Okt. 2026 18:41:14 WIB
, Total : 20 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar |
Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 44100/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0680724 22955 0059600343 | B2887PFU | Warsito | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 2 | 44356/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0665263 22955 0059564457 | B9726UWY | Indawati | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 3 | 44612/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0665579 22955 0059567342 | B2217UYN | Ulpah | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 4 | 44101/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0680735 22955 0059600570 | B2887PFU | Warsito | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 5 | 44357/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0665275 22955 0059564351 | B9909BK | Jonny St | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 6 | 44613/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0665581 22955 0059567329 | B9856UEJ | Delviana Dewi | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 7 | 44102/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0679607 22955 0059568168 | B3403FOH | Teguh Widodo | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 8 | 44358/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0664707 22955 0059560891 | B4941KYE | Agusdin Sangemuri Laowo | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 9 | 44614/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0665582 22955 0059567330 | B9856UEJ | Delviana Dewi | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 10 | 44103/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0679612 22955 0059570142 | B9279EAH | Ditiya Wisnu Muhadi | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 11 | 44359/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0664729 22955 0059562137 | B9994BCY | Rosidin | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 12 | 44615/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0667585 22955 0059612590 | B4181BKD | Bryan | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 13 | 44104/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0681213 22955 0059603463 | B2425UOX | Bay Dillah Arief | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 14 | 44360/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0664741 22955 0059563287 | B2429TIP | Idris Katunde | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 15 | 44616/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0667261 22955 0059608675 | B1073DOJ | Mulyadi | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 16 | 44105/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0681237 22955 0059603729 | B2593UIG | Norita | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 17 | 44361/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0664746 22955 0059563461 | B9690WAJ | Rojalih | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 18 | 44617/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0667281 22955 0059612091 | B5782BNX | Surianto | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 19 | 44106/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0681248 22955 0059603863 | B3284UZM | Yandi Arfianko | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] | |
| 20 | 44362/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0664749 22955 0059563513 | B9060BDJ | Riska S | 30 Oct 2026 Cakra | [detil] |
