DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 03 Jul. 2026 09:52:54 WIB
, Total : 306.891 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27537/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064027 22955 0058709074 | B6549USS | Dedi Royadi | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 27793/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0074539 22955 0058722121 | B9433PBG | Maichael Fransisco | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 28049/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0081686 22955 0058722985 | B3639UVN | Hasan | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 28305/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0096231 22955 0058686302 | B4575SRL | Nindya Ranesya | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 27538/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064028 22955 0058709577 | B4981UAX | Dwi Mark Dakdakur | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 27794/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0074153 22955 0058720948 | B1553TCO | Haidil Syahputra | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 28050/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0079466 22955 0058685720 | B4666SMY | Jubaedah | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 28306/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0096232 22955 0058686315 | B4575SRL | Nindya Ranesya | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 27539/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064029 22955 0058709731 | B3354UIO | Yayah Susantiah | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 27795/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0074179 22955 0058721097 | B6456UUP | Jamaluddin | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 28051/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0079473 22955 0058685967 | B3982SSV | Albert | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 28307/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0096233 22955 0058686320 | B4575SRL | Nindya Ranesya | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 27540/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064030 22955 0058710607 | B3252UXB | Muammar Qadafi | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 27796/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0074180 22955 0058721102 | B5421BBI | Dede Rusmana | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 28052/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0079202 22955 0058670475 | B4117UBR | Kenedi | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 28308/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0096509 22955 0058700274 | B2231SIP | Nindya Ranesya | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 27541/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0064031 22955 0058710971 | B5303BFL | Dedi Royadi | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 27797/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0074188 22955 0058721151 | B3218PKY | Abang Alesca Judistira | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 28053/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0073462 22955 0058717390 | B2876POD | Andika Prasetia | 03 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 28309/Pid.LL/2026/PN Jkt.Utr | I0096508 22955 0058700272 | B2231SIP | Nindya Ranesya | 03 Jul 2026 | [detil] |
